







| Lineup Vents Micra 100 WiFi | Rated power, W | Maximum airflow, m3/h | Sound pressure level LpA at 3 m, dB(A) | Heat recovery efficiency, % | Enthalpy heat exchanger | Preheater | Reheater | Control | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 100 | 39 | 98 |
|
|
|
Smartphone | Wall | |
| 53 | 100 | 39 | 96 |
|
|
|
Smartphone | Wall | |
| 53 | 100 | 39 | 98 |
|
|
Electric | Smartphone | Wall | |
| 53 | 100 | 39 | 96 |
|
|
Electric | Smartphone | Wall | |
| 53 | 100 | 39 | 98 |
|
Electric |
|
Smartphone | Wall | |
| 53 | 100 | 39 | 96 |
|
Electric |
|
Smartphone | Wall | |
| 53 | 100 | 39 | 98 |
|
Electric | Electric | Smartphone | Wall | |
| 53 | 100 | 39 | 96 |
|
Electric | Electric | Smartphone | Wall |